Top 20 baby names for girls
- Source: Arizona Department of Health Services
| Rank | 2014 | 2013 | 1994 | 1989 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | Sophia | Emily | Jessica | Jennifer |
| 2 | Emma | Isabella | Isabella | Ashley | Melissa |
| 3 | Mia | Emma | Emma | Amanda | Jessica |
| 4 | Isabella | Mia | Madison | Brittany | Amanda |
| 5 | Olivia | Olivia | Ashley | Sarah | Sarah |
| 6 | Ava | Emily | Samantha | Stephanie | Michelle |
| 7 | Emily | Abigail | Alexis | Samantha | Heather |
| 8 | Abigail | Ava | Abigail | Nicole | Christina |
| 9 | Sofia | Sofia | Alyssa | Jennifer | Stephanie |
| 10 | Victoria | Madison | Elizabeth | Danielle | Amy |
| 11 | Charlotte | Elizabeth | Hannah | Heather | Nicole |
| 12 | Elizabeth | Camila | Jessica | Melissa | Angela |
| 13 | Zoey | Natalie | Jennifer | Amber | Elizabeth |
| 14 | Natalie | Charlotte | Olivia | Elizabeth | Lisa |
| 15 | Aria | Avery | Brianna | Megan | Kimberly |
| 16 | Harper | Evelyn | Jasmine | Tiffany | Andrea |
| 17 | Scarlett | Layla | Mia | Vanessa | Crystal |
| 18 | Amelia | Victoria | Grace | Christina | Rebecca |
| 19 | Evelyn | Aria | Victoria | Michelle | Amber |
| 20 | Avery | Samantha | Hailey | Lauren | Maria |
As featured on
The state Department of Health Services released the most popular baby names this year.

