All-time record high temperatures for Tucson (1895-2011)
- Kori Rumore
- Updated
| Temperature | Date |
|---|---|
| 117 degrees | June 26, 1990 |
| 116 degrees | June 29, 1994 |
| 115 degrees | June 28, 1994 |
| 115 degrees | June 25, 1994 |
| 114 degrees | July 28, 1995 |
| 114 degrees | July 4, 1989 |
| 114 degrees | June 22, 1988 |
| 113 degrees | June 27, 1995 |
| 113 degrees | June 26, 1994 |
| 113 degrees | June 24, 1994 |
| 113 degrees | June 26, 1993 |
| 113 degrees | June 28, 1990 |
| 113 degrees | June 25, 1990 |
| 113 degrees | June 18, 1989 |
| 113 degrees | June 23, 1988 |
The top 15 days of high temperatures in Tucson, according to the National Weather Service, Tucson Weather Forecast Office.
As featured on
It's hot outside. But really, how hot is it? Let's quantify the heat.
Most Popular
-
Arizona lawmaker seeks to jump-start I-11 construction
-
Former Arizona governor admitted to partaking in Peep jousting
-
Faculty concerned about changes to U of A admissions policy -
Report: Sheriff Nanos improperly used position, resources in political foe's suspension
-
Tucson Water violates state rules for keeping track of its drinking supply

