Stormwater management plan, city of Tucson
- Joe Ferguson
- Updated
| Watercourse | Project # | City Ward | Homes protected | Estimated project cost | Estimated costs (2016) | Linear feet | Project Cost (sq ft of structure) | Project cost (linear foot) | Priority rankings average/total score | Rank | Field 17 | Field 18 | Field 19 | Field 20 | Field 21 | Field 22 | Field 23 | Field 24 | Field 25 | Field 26 | Field 27 | Field 28 | Field 29 | Field 30 | Field 31 | Field 32 | Field 33 | Field 34 | Field 35 | Field 36 | Field 37 | Field 38 | Field 39 | Field 40 | Field 41 | Field 42 | Field 43 | Field 44 | Field 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Chico (CW) | 12 | 6 | 86 | $640,000 | $1,110,400 | 2770 | $2.00 | $231.00 | 99.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arroyo Chico (CW) | 13 | 6 | 113 | $831,000 | $1,441,785 | 5600 | $5.00 | $148.00 | 98.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18th Street Wash (CL) | 11 | 5 | 21 | $470,000 | $815,450 | N/A | $3.00 | N/A | 96.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mission View Wash (CC) | 10 | 5 | 44 | $910,000 | $1,578,850 | N/A | $11.00 | N/A | 92.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Citation Wash (CW) | 15 | 5 | 29 | $353,000 | $612,455 | 5000 | $3.00 | $71.00 | 89.9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska Wash (AW) | 7 | 1,5 | 52 | $1,466,000 | $2,543,510 | 4800 | $14.00 | $305.00 | 87.6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Vado Wash (AG) | 2 | 1 | 80 | $1,336,000 | $2,317,960 | 4400 | $12.00 | $304.00 | 87.4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Railroad Wash (CW) | 21 | 5 | 13 | $80,000 | $138,800 | 1600 | $4.00 | $50.00 | 86.9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naylor Wash (CW) | 20 | 4 | 67 | $356,000 | $617,660 | 3940 | $2.00 | $90.00 | 85.7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson Gen Wash (GM) | 36 | 3 | 3 | $3,163,000 | $5,487,805 | N/A | $4.00 | N/A | 85.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| High School Wash (CW) | 18 | 6 | $1,004,000 | $1,741,940 | N/A | N/A | N/A | 85.1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Clara Wash (AH) | 4 | 1 | 52 | $833,000 | $1,445,255 | 34000 | $11.00 | $245.00 | 84.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Wash (GC) | 32 | 2,6 | 184 | $3,523,000 | $6,112,405 | 14820 | $13.00 | $238.00 | 84.2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wilson Wash (DG) | 27 | 3 | 258 | $3,525,000 | $6,115,875 | 8030 | $6.00 | $439.00 | 84.1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airport Wash (AW) | 8 | 1,5 | 36 | $2,635,000 | $4,571,725 | 3750 | $36.00 | $703.00 | 83.6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navajo Wash (DG) | 28 | 3 | 135 | $4,066,000 | $7,054,510 | 6360 | $6.00 | $639.00 | 82.9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naylor Wash (CW) | 19 | 5 | 55 | $1,672,000 | $2,900,920 | 9200 | $22.00 | $182.00 | 81.3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fahringer Wash (MN) | 44 | 2 | 18 | $101,000 | $175,235 | 3300 | $4.00 | $31.00 | 80.9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Citation Wash (CW) | 14 | 6 | 63 | $817,000 | $1,417,495 | 3440 | $5.00 | $238.00 | 80.3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rodeo Wash (BR) | 9 | 1, 5 | 13 | $1,904,000 | $3,303,440 | N/A | $101.00 | N/A | 80.1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christmas Wash (GL) | 33 | 3 | 12 | $1,420,000 | $2,463,700 | 2000 | $85.00 | $710.00 | 79.7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Wash (GC) | 31 | 2,4,6 | $477,000 | $827,595 | N/A | N/A | N/A | 79.3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger Wash (DF) | 26 | 3 | $211,000 | $366,085 | 1200 | $1.00 | $176.00 | 78.9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christmas Wash (GL) | 34 | 3 | 24 | $602,000 | $1,044,470 | 1200 | $18.00 | $502.00 | 77.3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silverlake Wash (CW) | 22 | 5 | 45 | $406,000 | $704,410 | 3960 | $6.00 | $103.00 | 76.8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wetmore Wash (HR) | 42 | 3 | 42 | $1,520,000 | $2,637,200 | 2400 | $19.00 | $633.00 | 76.5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christmas Wash (GL) | 35 | 3 | 222 | $3,747,000 | $6,501,045 | 3000 | $12.00 | $1,249.00 | 76.1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cementary Wash (DG) | 29 | 3 | 48 | $936,000 | $1,623,960 | 4050 | $7.00 | $231.00 | 76.1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| West University (DA) | 24 | 1 | 6 | $811,000 | $1,407,085 | 2600 | $41.00 | $312.00 | 75.8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| North Mountain Ave (GO) | 37 | 3 | 31 | $812,000 | $1,408,820 | 3300 | $19.00 | $246.00 | 75.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Vado Wash (AG) | 3 | 1 | 26 | $1,730,000 | $3,001,550 | 1300 | $48.00 | $1,331.00 | 75.6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| High School Wash (CW) | 17 | 6 | 10 | $237,000 | $411,195 | N/A | $11.00 | N/A | 75.0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| North Mountain Ave (GO) | 38 | 3 | 2 | $762,000 | $1,322,070 | 1600 | $272.00 | $476.00 | 74.0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hidden Hills Wash (MR) | 45 | 2 | 20 | $1,471,000 | $2,552,185 | 4472 | $53.00 | $329.00 | 74.0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronx Wash (DC) | 25 | 3,6 | 17 | $621,000 | $1,077,435 | 2320 | $5.00 | $268.00 | 73.6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fahringer Wash (MN) | 43 | 2 | 4 | $995,000 | $1,726,325 | 2200 | $178.00 | $452.00 | 72.8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| First Avenue Wash (GR) | 39 | 3 | 13 | $1,110,000 | $1,925,850 | 3420 | $50.00 | $325.00 | 71.9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Vado Wash (AG) | 1 | 1 | $1,027,000 | $1,781,845 | 2200 | N/A | $467.00 | 71.7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolling Hills Wash (UC) | 47 | 2,4 | 23 | $995,000 | $1,726,325 | 2400 | $31.00 | $415.00 | 71.5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Swan Park Wash (CW) | 23 | 5 | 14 | $230,000 | $399,050 | 2640 | $12.00 | $87.00 | 71.2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robb Wash (MW) | 46 | 2 | 33 | $914,000 | $1,585,790 | 1800 | $20.00 | $508.00 | 71.0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stone Avenue Wash (HG) | 41 | 3 | 47 | $795,000 | $1,379,325 | 2200 | $12.00 | $361.00 | 70.7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| High School Wash (CW) | 16 | 6 | $1,521,000 | $2,638,935 | 2150 | N/A | $707.00 | 69.8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowing Wells Wash (DG)* | 30 | 1 | $110,000 | $190,850 | N/A | N/A | N/A | 69.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Wash (AL) | 5 | 1 | 4 | $818,000 | $1,419,230 | 1250 | $146.00 | $654.00 | 60.9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Wash (AL) | 6 | 1 | 6 | $1,527,000 | $2,649,345 | 2500 | $139.00 | $611.00 | 60.6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Racetrack Wash (GW) | 40 | 3 | $598,000 | $1,037,530 | 1700 | N/A | $352.00 | 57.1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $56,088,000 | $97,312,680 | * 2016 costs do not account for work already accomplished |
Joe Ferguson
Reporter
As featured on
With city push, county says it will look anew at storm problems.
With city push, county says it will look anew at storm problems.

